
Описание | |
Производитель | Acer |
Модель | AL1923 |
Основные характеристики Монитор Acer AL1923 | |
Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настольн./настен. |
Диагональ | 19″ (видимая область 19″) |
Размер шага | 0.294 мм |
Разрешение | до 1280 x 1024 при 75 Гц • рекомендуется 1280 x 1024 @ 60 Гц |
Гориз. развертка | 30 – 80 кГц |
Вертик. развертка | 55 – 75 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 89° / 89° |
Угол просмотра (слева/справа) | 89° / 89° |
Яркость | 280 кд/кв. м |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика пикселя | 20 мс (8 мс GTG) |
Особенности | поворачиваемый экран |
Соотношение сторон кадра | 5:4 |
Цвет корпуса | титановый |
Ручные настройки | автоматическая подстройка часы яркость выбор языка контрастность перемещение меню сброс/перезапуск выбор источника сигнала горизонт./верт. положение видимой области экрана |
Дополнительные характеристики Монитор Acer AL1923 | |
Динамики | 2 встроенных стерео динамика мощностью 1 Вт |
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15 1 x DVI-D • 24-штырьковый Molex 1 x аудио вход • мини 3.5мм стерео |
Технические характеристики Монитор Acer AL1923 | |
Стандарты электрической безопасности | CE (EU), TUV-GS (Германия) |
Стандарты по эргономике | ISO 13406-2 |
Стандарты защиты окружающей среды | TCO-03 |
Электропитание | адаптер питания 220 В • 45 Вт |
Размеры, вес | основное устройство • 44.1 x 42.8 x 19 см, 4.5 кг |