
Описание | |
Производитель | LaCie |
Модель | 120 |
Основные характеристики Монитор LaCie 120 | |
Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настольн. |
Диагональ | 20″ (видимая область 20″) |
Видимая область | 408 x 306 мм |
Размер шага | 0.255 мм |
Разрешение | до 1600 x 1200 • рекомендуется 1600 x 1200 @ 60 Гц |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 85° / 85° |
Угол просмотра (слева/справа) | 85° / 85° |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 700:1 |
Время отклика пикселя | 16 мс |
Соотношение сторон кадра | 4:3 |
Дополнительные характеристики Монитор LaCie 120 | |
Интерфейсы | 1 x VGA • HD-15 1 x DVI-D • 24-штырьковый Molex |
Технические характеристики Монитор LaCie 120 | |
Электропитание | встроен. блок питания 220 В |