
Основные характеристики Ноутбук Acer Aspire 5672WLMi | |
Производитель | Acer |
Модель | Aspire 5672WLMi |
Процессор | Intel Core Duo T2300 1.66 ГГц 667 МГц FSB Yonah Advanced Thermal Manager, Deeper Sleep, Digital Media Boost, Dual core, Dynamic Cache Sizing, Dynamic Power Coordination, Enchanced Deeper Sleep, SpeedStep, Execute Disable Bit, Hyper-Threading Technology, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), Mobile Voltage Positioning VI, Smart Cache, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Virtualization Technology |
Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 2048 Кб |
Материнская плата | 166 МГц FSB на основе чипсета Intel 945PM |
Оперативная память | 1 ГБ DDR2 SDRAM расширяется до 4 ГБ 2 x 200-конт. SO-DIMM |
Жесткий диск | 1 x внутренний емкостью 100 ГБ размера 2.5″ с интерфейсом Serial ATA 1.0 5400 об./мин. |
Оптическое устройство хранения | внутренний DVD±RW DL размера 5.25″ с интерфейсом ATAPI CD: 24 x / 24 x / 4 x DVD: 8 x / 8 x / 4 x |
Дисплей | 15.4″ TFT LCD дисплей 1280 x 800 (WXGA) |
Видеоконтроллер | PCI Express x16 на основе ATI Mobility Radeon X1400 256 МБ DDR SDRAM |
Аудио | стерео звук встроено: 2 динамика, микрофон поддерживаются: AC’97 Intel High Definition Audio (Azalia) Microsoft DirectSound Sound Blaster Pro Windows Sound System |
Модем | факс / модем до 56 кбит/сек. (данные) до 14.4 кбит/сек. (факс) стандарты: ITU V.92 |
Сетевой адаптер | встроенный сетевой адаптер тип сети: Ethernet Fast Ethernet скорость передачи: 10 Мбит/сек. 100 Мбит/сек. 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | тип сети: Блютуз инфракрасный порт WI-FI (беспроводная сеть) скорости передачи: 723 Кбит/сек. 12 Мбит/сек. 18 Мбит/сек. 24 Мбит/сек. 36 Мбит/сек. 48 Мбит/сек. 54 Мбит/сек. 6 Мбит/сек. 9 Мбит/сек. 1 Мбит/сек. 11 Мбит/сек. 2 Мбит/сек. 5.5 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.15.1 IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11a |
Камера | встроен. |
Клавиатура | 88 клавиш раскладка: QWERTY специальные функции: электронная почта Интернет MS Windows 95 WI-FI (беспроводная сеть) |
Устройство управления курсором | сен 089;орная панель |
Устройство чтения карт памяти | Secure Digital MultiMedia Card Memory Stick Memory Stick PRO xD-Picture |
Операционная система | MS Windows XP HE |
Дополнительные характеристики Ноутбук Acer Aspire 5672WLMi | |
Интерфейсы | 4 x USB 2.0 • Тип A 1 x инфракрасный порт 1 x VGA • HD-15F 1 x Express Card 1 x PC Card • Тип II 1 x MMC/SD/xD/MS/MS Pro слот 1 x S-видео выход 1 x DVI-D • 24-конт. Molex 1 x FireWire • 4-конт. 1 x телефонная линия • RJ-11 1 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 1 x SPDIF / наушники • мини 3.5мм стерео 1 x микрофон • мини 3.5мм 1 x лин. аудио вход • мини 3.5мм |
Технические характеристики Ноутбук Acer Aspire 5672WLMi | |
Электропитание | внешний адаптер питания 220 В 90 Вт в режиме работы |
Батареи | Li-Ion аккумулятор 71 Вт/час время перезарядки: 2.5 ч в режиме работы / 2 ч в режиме ожидания |
Размеры, вес | 36.4 x 3.6 x 27.5 см • 2.95 кг |