
Основные характеристики Принтер Самсунг CLP-650 | |
Производитель | Самсунг |
Модель | CLP-650 |
Тип устройства | цветной лазерный принтер |
Тип печати | лазерная печать |
Формат (макс.) | A4 |
Разрешение | 2400 x 600 dpi, цветная печать – обычная бумага |
Скорость печати (макс.) | в монохромном режиме: 20 стр/мин в цвете: 20 стр/мин |
Ёмкость | 350, максимум 850 |
Выход первой страницы | 16 сек |
Режим двусторонней печати | отсутствует |
Ежемесячная нагрузка | до 35000 |
Дополнительные характеристики Принтер Самсунг CLP-650 | |
Система команд / эмуляция | GDI HP PCL 3 HP PCL 6 |
Предустановленные шрифты | 45 PCL 136 Postscript |
Процессор | 600 МГц |
Оперативная память | 256 МБ, максимум 512 МБ |
Скорость печати | 20 стр/мин • ч/б • A4 (ч/б (300 dpi)) 20 стр/мин • цветн. • A4 (цвет. (300 dpi)) |
Податчики / лотки | кассета для бумаги на 250, обычная бумага – A4 многоцелевой лоток на 100, обычная бумага – A4 приемный лоток (изображением вниз) на 250 |
Поддерживаемые материалы | бумага A4 / 210 x 297 мм бумага Letter / 216 x 279 мм конверты этикетки карточки |
Системные требования (мин.) | MS Windows 98SE/ME/2000/XP MS Windows Server 2003 Apple MacOS X Linux |
Тип подключения | USB, USB 2.0 |
Картриджи / барабаны | тонер-картридж черный 4000 страниц тонер-картридж голубой 4000 страниц тонер-картридж пурпурного цвета, 4000 страниц тонер-картридж желтый 4000 страниц |
Совместимые картриджи / барабаны | тонер-картридж черный, 4000 страниц – CLP-K600A / CLP-K600A/ELS – MB5462768 тонер-картридж голубой, 4000 – CLP-C600A / CLPC600A – MB5462832 тонер-картридж пурпурного цвета, 4000 страниц – CLP-M600A / CLP-M600A/ELS – MB5465032 тонер-картридж жел 1090;ый, 4000 страниц – CLP-Y600A / CLP-Y600A/ELS – MB5465033 фьюзер, 50000 – CLP-F600B / CLP-F600B/SEE – MB5645500 |
Интерфейсы | USB 2.0 • Тип Б параллельный порт • DB-25F |
Технические характеристики Принтер Самсунг CLP-650 | |
Электропитание | встроенный блок питания 220 В |
Уровень шума | 52 дБ |
Размеры, вес | 46.5 x 46.5 x 44.5 см, 29.1 кг |